Отчет по доходам и расходам за февраль 2009 г.
01 Март 2009
Вчера подводил итоги по доходам и расходам за февраль и составлял бюджет на март.
Вот какие доходы и расходы у меня получились:
Доходы (за вычетом всех налогов): 52.200,00 руб.
Расходы:
| Название | Сумма (руб.) | Процент (%) |
| Обучение | 33.850,00 руб. | 57,97% |
| Питание | 5.337,10 руб. | 9,14% |
| Возврат долга | 5.000,00 руб. | 8,56% |
| Коммунальные услуги | 4.810,78 руб. | 8,24% |
| Связь | 2.893,00 руб. | 4,95% |
| Транспорт | 1.881,00 руб. | 3,22% |
| Развлечения | 1.560,00 руб. | 2,67% |
| Домашние живатные | 1.034,88 руб. | 1,77% |
| Семейные расходы | 1.019,04 руб. | 1,75% |
| Здоровье | 691,88 руб. | 1,18% |
| Сайты | 180,00 руб. | 0,31% |
| Книги и журналы | 80,00 руб. | 0,14% |
| Банковские расходы | 59,00 руб. | 0,10% |
| Всего: | 58.396,68 руб. | 100% |
Итого я в минусе, т.е. в феврале я потратил больше чем заработал, на 6.196,68 руб.

